Горящие туры на острова

Устали искать? Используйте форму "Подбор тура" и наши менеджеры подберут оптимальные варианты по цене и качеству согласно вашим требованиям. Перейти в раздел: Подбор тура



Индонезия
Inna Putri Bali 4*, вылет 31.08.10 на 7 дн. (75 845 руб) 2510$
Ari Putri Sanur 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (79 200 руб) 2621$
Vilarisi 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 131 руб) 2718$
Matahari Bungalows 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 131 руб) 2718$
Aston Bali Resort & SPA 5*, вылет 31.08.10 на 7 дн. (82 251 руб) 2722$
Restu Bali 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 403 руб) 2727$
Harmony Legian 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 886 руб) 2743$
Bali Agung Village 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 886 руб) 2743$
Puri Sading 4*, вылет 31.08.10 на 7 дн. (82 916 руб) 2744$
Jayakarta Bali 4*, вылет 28.09.10 на 7 дн. (83 460 руб) 2762$
Bali Matahari 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (83 853 руб) 2775$
Puri Bambu 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (84 125 руб) 2784$
Casa Padma Suites 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (84 125 руб) 2784$
Mercure Resort Sanur 4*, вылет 16.09.10 на 9 дн. (84 488 руб) 2796$
Inna Grand Bali Beach 4*, вылет 31.08.10 на 9 дн. (84 488 руб) 2796$

Кипр
EuroNapa 4*, вылет 17.10.10 на 7 дн. (28 974 руб) 736€
Tasmaria Apts 3*, вылет 21.10.10 на 10 дн. (29 368 руб) 746€
Corfu 3*, вылет 17.10.10 на 7 дн. (29 762 руб) 756€
Kapetanios 3*, вылет 25.08.10 на 7 дн. (30 273 руб) 769€
Paschalia 3*, вылет 17.10.10 на 7 дн. (30 391 руб) 772€
Veronica 3*, вылет 24.10.10 на 7 дн. (31 730 руб) 806€
Crusader Beach 3*, вылет 24.10.10 на 7 дн. (32 360 руб) 822€
Jasmine 3*, вылет 31.10.10 на 7 дн. (32 635 руб) 829€
Golden Arches 3*, вылет 31.10.10 на 7 дн. (33 344 руб) 847€
New Famagusta 3*, вылет 24.10.10 на 7 дн. (33 501 руб) 851€
Nestor 3*, вылет 24.10.10 на 7 дн. (33 501 руб) 851€
Dionysos Central 3*, вылет 18.10.10 на 9 дн. (34 171 руб) 868€
Nissi Park 3*, вылет 17.10.10 на 7 дн. (34 761 руб) 883€
Henipa 3*, вылет 27.08.10 на 7 дн. (35 391 руб) 899€
Napa Plaza 4*, вылет 17.10.10 на 7 дн. (35 273 руб) 896€

Куба
Pullman dos Mares 3*, вылет 24.08.10 на 7 дн. (77 175 руб) 2554$
Hotetur Palma Real 4*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (80 227 руб) 2655$
Brisas Del Caribe 4*, вылет 13.08.10 на 7 дн. (80 982 руб) 2680$
Club Karey 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (81 526 руб) 2698$
St. John's 3*, вылет 27.08.10 на 7 дн. (81 949 руб) 2712$
Vedado Horizontes 3*, вылет 27.08.10 на 7 дн. (81 949 руб) 2712$
Hotetur Sunbeach 3*, вылет 31.08.10 на 7 дн. (82 161 руб) 2719$
Rancho San Vicente Cubanacan 3*, вылет 27.08.10 на 7 дн. (82 916 руб) 2744$
Playa Caleata 4*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 916 руб) 2744$
Aguas Azules (ex.Club Amigo Varadero) 3*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (82 916 руб) 2744$
Soroa Cubanacan 3*, вылет 27.08.10 на 7 дн. (82 916 руб) 2744$
Barlovento 4*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (83 944 руб) 2778$
Arenas Doradas 4*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (83 944 руб) 2778$
Mercure Playa de Oro (ex.Coralia Club Playa de Oro Varadero) 4*, вылет 03.08.10 на 7 дн. (83 944 руб) 2778$
Los Jazmines Cubanacan 3*, вылет 27.08.10 на 7 дн. (84 790 руб) 2806$

Маврикий
Le Tropical 3*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (37 469 руб) 1240$
Merville beach 3*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (57 232 руб) 1894$
Ambre 4*, вылет 06.09.10 на 7 дн. (57 476 руб) 1460€
Le Meridien 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (59 208 руб) 1504€
Maritim 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (67 928 руб) 2248$
Movenpick (ex. Voile D'or) 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (67 711 руб) 1720€
Le Victoria 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (69 916 руб) 1776€
Shanti Maurice a Nira Resort (ex. Shanti Ananda Maurice) 5*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (72 042 руб) 1830€
The Sands Resort 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (76 687 руб) 1948€
Heritage Awali Golf & Spa Resort 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (76 766 руб) 1950€
Belle Mare Plage The Resort 5*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (81 962 руб) 2082€
Hilton 5*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (85 269 руб) 2166€
Tamassa 4*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (92 284 руб) 3054$
Paradise Cove 5*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (96 607 руб) 2454€
Le Prince Maurice 5*, вылет 31.07.10 на 7 дн. (105 110 руб) 2670€

Мальдивы
Holiday Island Resort 4*, вылет 05.09.10 на 7 дн. (84 004 руб) 2780$
Paradise Island Resort 5*, вылет 05.09.10 на 7 дн. (88 597 руб) 2932$
Beehive Nalahiya 4*, вылет 01.08.10 на 7 дн. (97 511 руб) 3227$
Equator Village 3*, вылет 08.09.10 на 7 дн. (97 783 руб) 3236$
Central 3*, вылет 01.08.10 на 7 дн. (99 929 руб) 3307$
Vilamendhoo 4*, вылет 31.08.10 на 7 дн. (101 077 руб) 3345$
Holiday Inn Resort Kandooma (ex.Kandooma Maldives) 4*, вылет 08.09.10 на 7 дн. (102 678 руб) 3398$
Alila Villas Hadahaa 5*, вылет 03.10.10 на 7 дн. (103 101 руб) 3412$
Club Faru 4*, вылет 29.08.10 на 7 дн. (104 673 руб) 3464$
Royal Island 5*, вылет 05.09.10 на 7 дн. (104 733 руб) 3466$
Anantara Digu Maldives (ex.Anantara Finolhu) 5*, вылет 01.09.10 на 7 дн. (104 975 руб) 3474$
Angaga Island 4*, вылет 08.09.10 на 7 дн. (106 365 руб) 3520$
Reethi Beach Resort 4*, вылет 01.08.10 на 7 дн. (106 546 руб) 3526$
Madoogali 4*, вылет 31.08.10 на 7 дн. (107 423 руб) 3555$
Fresco 3*, вылет 01.08.10 на 7 дн. (109 024 руб) 3608$

Скидки на туры на острова от 4 до 7%


Внимание! Актуальность цен и наличие мест по данным предложения уточняйте у менеджеров агентства по телефону: (495) 984-74-02 с 09-00 до 21-00 по будням и с 10-00 до 19-00 по выходным и праздникам. Наличие цены на нашем сайте не гарантирует фактического наличия и правильности цены у туроператоров.

В указанные цены в большинстве случаев входит: проживание, питание, перелет, страховка, трансфер. Цены приведены без учета скидок, топливного сбора, виз и проч. доп.платежей.

Цена в рублях расчитывается исходя из внутреннего курса туроператора, от которого происходит бронирование.

Выберите пункт отправления. По умолчанию - это г.Москва.
Теперь необходимо выбрать страну, куда Вы собираетесь отправиться.
Чтобы сузить область поиска, выберите курорт (можно выбрать несколько курортов, для этого нужно после выбора первого курорта нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, выбрать остальные).
Теперь Вам необходимо указать дату (или интервал дат) предполагаемой поездки.
Укажите продолжительность тура в днях (не ночах). Неделя = 8 дней.
Теперь необходимо указать, сколько человек собирается в поездку - отдельно взрослых и отдельно детей.
Укажите верхний порог стоимости тура. Гарантированная скидка от 4 до 8 % на все заявки!
Теперь необходимо выбрать категорию отеля (можно выбрать несколько категорий, для этого нужно после выбора первой категории нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, выбрать остальные).
Выберите предпочтительный тип питания в отеле (можно выбрать несколько типов питания, для этого нужно после выбора первого типа нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, выбрать остальные).
Поиск тура можно провести, выбрав один или несколько отелей. Для выбора нескольких отелей нужно после выбора первого отеля нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, выбрать остальные.
Выберите тип тура.
версия для печати добавить в избранное
нашли ошибку?
схема проезда о компании
Юля 424719810
Ольга 229922830
Наталья 318590022
Татьяна 477163441
мы принимаем кредитные карты
способы оплаты туров на острова туры на острова в кредит
туры в кредит 0%
супер цены на туры на острова
7 причин покупать тур у нас
скидки 4-8% от цены туроператоров
сим карты по островам
дисконтные карты
лучшие цены на туры на острова
туры в кредит на острова
принимаем кредитные карты
 
поиск по сайту:

перейти в раздел:
карта сайта
о компании | наши услуги | скидки |
дисконтные карты | кредит

.